產(chǎn)品詳情
簡單介紹:
新推出的456係列塗層測厚儀器可能是目前先進的塗層測厚儀器,為適合中國市場,其液晶可作中文顯示,按其先進性不同,它又分基本類,標準類和**類。
詳情介紹:
Elcometer 456 整體式(內(nèi)置式)探頭在平坦和不平坦表麵都適合。因不帶連線,大腳("Bigfoot") 探頭帶來高穩(wěn)定性和高重複性的結(jié)果。
Elcometer 456 整體式適用於有機和無機塗層,有如下功能可以選擇
- 鐵基 (F),
- 非鐵基 (NF), 或
- 鐵基非鐵基兩用 (FNF)
技術(shù)參數(shù):
Elcometer 456藍牙整體式測厚儀
ELCOMETER 456 整體式--規(guī)格和部件編號 | ||||
公製 | 英製(mils) | 零件號 | ||
基本 | 鐵基基本整體式量程1 | 0-1500μm | 0-60 | A456FBI1 |
鐵基基本整體式量程2 | 0-5mm | 0-200 | A456FBI2 | |
鐵基基本整體式量程12*-高分辨率 | 0-5mm | 0-200 | A456FBI12 | |
鐵基基本整體式量程3 | 0-13mm | 0-500 | A456FBI3 | |
非鐵基基本整體式 | 0-1500μm | 0-60 | A456NBI1 | |
鐵基及非鐵基(FNF)兩用基本整體式 | 0-1500μm | 0-60 | A456FNFBI1 | |
標準 | 鐵基標準整體式量程1 | 0-1500μm | 0-60 | A456FSI1 |
鐵基標準整體式量程2 | 0-5mm | 0-200 | A456FSI2 | |
鐵基標準整體式量程12*-高分辨率 | 0-5mm | 0-200 | A456FBSI12 | |
鐵基標準整體式量程3 | 0-13mm | 0-500 | A456FSI3 | |
非鐵基標準整體式 | 0-1500μm | 0-60 | A456NSI1 | |
鐵基及非鐵基(FNF)兩用標準整體式 | 0-1500μm | 0-60 | A456FNFSI1 | |
** | 鐵基**整體式量程1 | 0-1500μm | 0-60 | A456FTI1 |
鐵基**整體式量程2 | 0-5mm | 0-200 | A456FTI2 | |
鐵基**整體式量程12*-高分辨率 | 0-5 mm | 0-200 | A456FBTI12 | |
鐵基**整體式量程3 | 0-13mm | 0-500 | A456FTI3 | |
非鐵基**整體式 | 0-1500μm | 0-60 | A456NTI1 | |
鐵基及非鐵基(FNF)兩用**整體式 | 0-1500μm | 0-60 | A456FNFTI1 |
在同一探頭,F(xiàn)12量程結(jié)合了F1和F2的量程(英國**號 GB2367135B)。用戶可選擇合適的量程(和分辨率)。
ELCOMETER 456 儀器功能表
1 | 基本型 | 標準型 | **型 | |
每分鐘超過60次快速準確的讀數(shù) | ● | ● | ● | |
FNF型基體材質(zhì)自動識彆 | ● | ● | ● | |
整體式和分體式探頭可選 | ● | ● | ● | |
公英製單位互換 (mm, um, 密耳, 英寸) | ● | ● | ● | |
可選背光,適用於暗黑環(huán)境 | ● | ● | ● | |
直觀菜單導(dǎo)航,文本大小可調(diào) | ● | ● | ● | |
讀數(shù)顯示大化 | ● | ● | ● | |
語言--26種菜單語言 | ● | ● | ● | |
用戶自定義限值-- 綠色 / 紅色LED顯示"通過/不通過"檢測 | ● | ● | ||
用戶自定義屏幕統(tǒng)計項目--讀數(shù)個數(shù)、平均值、標準偏差、變差係數(shù)、小值、大值 | ● | ● | ● | |
屏幕校準導(dǎo)航 | ● | ● | ● | |
校準選項: | 1 | |||
平滑、粗糙和特殊基體 | ● | ● | ● | |
單點和兩點校準 | ● | ● | ● | |
90/10 規(guī)則帶自動檢測功能--滿足IMO MSC.215 (82) & MSC.216(82)壓載箱塗層性能標準 | ● | ● | ● | |
零點偏移* | ● | ● | ● | |
預(yù)先確定校準程序以滿足: ISO, SSPC,瑞典和澳大利亞標準 | ● | ● | ||
記憶大小 | 1 | 每批次250個讀數(shù) | 多999批次,共40000個讀數(shù) | |
個體讀數(shù)模式 | 1 | ● | ● | |
計數(shù)平均模式 | 1 | ● | ● | |
個體讀數(shù)回放 | 1 | ● | ● | |
帶時鐘和警報功能的日期時間戳--讀數(shù)可以帶標記,包括上次校準日期和時間 | 1 | 1 | ● | |
批次校準--每個批次都可編進不同校準程序 | 1 | 1 | ● | |
批次校準克隆--批次之間的校準複製 | 1 | 1 | ● | |
RS232 | ● | ● | ● | |
藍牙Bluetooth | 1 | ● | ● | |
數(shù)據(jù)輸出模式: | 1 | |||
即時輸出--每個讀數(shù)產(chǎn)生後即可傳輸 | ● | ● | ● | |
批次輸出--以命令輸出以批次為單位的數(shù)據(jù) | 1 | ● | ● | |
ElcoMaster& ElcoMaster 移動軟件 | 1 | ● | ● |
Elcometer 456塗層測厚儀規(guī)範 | |
測量速度 | 每分鐘超過60個讀數(shù) |
顯示 | STN圖表顯示(LCD), 128 x 64 像素; 19.8 x 39.6mm (0.78" x 4.56") |
電池類型 | 2 x AAA (LR03) 充電電池 |
電池壽命 | 堿性乾電池可連續(xù)使用30 - 40小時 (按照每分鐘8個讀數(shù)計算,共可讀取15000 - 20000個讀數(shù)) |
小基體厚度 | 鐵基:0.3mm (12mils); 非鐵基:0.1mm (4mils) 做過特殊校準調(diào)節(jié)者例外 |
測量基體選擇 | 鐵基 (F), 非鐵基 (NF) 和兩用 (FNF) |
工作溫度 | 0-50℃(32~120℉) |
尺寸 | 128x68x28mm(5.0x2.7x1.1″) |
重量(含乾電池) | 130g |